Goudvinken & puttersvoer met lijsterbessen
Samenstelling
| Witzaad | 15,0 % |
| Koolzaad | 15,0 % |
| Raapzaad | 13,2 % |
| Gepelde gebroken haver | 6,0 % |
| Negerzaad | 6,0 % |
| Graszaad | 5,4 % |
| Wilde zaden | 5,4 % |
| Gepelde haver | 4,8 % |
| Cardiumpitten | 4,2 % |
| Lijnzaad | 4,2 % |
| Hennepzaad | 4,2 % |
| Perillazaad wit | 3,6 % |
| Boekweit | 3,0 % |
| Gepelde zonnebloempitten | 3,0 % |
| Mariadistelzaad | 2,4 % |
| Perillazaad bruin | 1,8 % |
| Lijsterbessen | 1,2 % |
| Dennenzaad fijn | 0,7 % |
| Echte distelzaad | 0,7 % |
Verpakking
Konacorn Goudvinken & Puttersvoer met lijsterbessen is verkrijgbaar in 2½ kg en 15 kg verpakking.
